H22 | H23 | H24 | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 | |
標準財政規模(億) | 104 | 100 | 105 | 105 | 103 | 105 | 103 | 102 |
将来負担比率 | 23.5% | 34.1% | 26.4% | 23.9% | 40.1% | 37.4% | 43.7% | 52.2% |
一般会計収支(億) | 4.7 | 5.0 | 6.8 | 7.1 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 5.5 |
公営企業会計(億) | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 11 | 10.4 | 11.4 | 11.6 | 12.1 |
充当可能基金(億) | 73.3 | 65.1 | 63.3 | 68.7 | 55.7 | 58.9 | 52.4 | 48.6 |
合計(億) | 87.7 | 80.7 | 80.8 | 86.8 | 74.4 | 77.9 | 70.8 | 66.2 |
合計÷標準財政規模 | 84.3% | 80.7% | 77.0% | 82.7% | 72.2% | 74.2% | 68.7% | 64.9% |
実質単年度収支(億) | 3 | ▲1.0 | 1.8 | 0.4 | ▲1.2 | 0.9 | ▲5.2 | ▲4.0 |
経常収支比率 | 87.8% | 94.8% | 92.8% | 91.5% | 95.8% | 95.9% | 98.8% | 98.9% |
大野市の財政規模は毎年そう変わらない。
将来負担比率(借金の率)は、この8年で倍以上に。
基金額(貯金額)も切り崩されている。
平成28年度、29年度の財政の収支は赤字に。
経常収支比率が100%近い。自由に使えるお金は1.1%のみ。
全国から地方議員が集まる研修会で、講師陣から財政状況が悪い例として取り上げられた福井県大野市。こんな状況で文化会館とか道の駅を建てる余裕があるのだろうか?